SãoJoão Folha 67
88.9673 5835

Leandro, Kaio

Passagem do 909
em 05.05.19 as 21.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   51549,9 381427,9   51549,9 381427,9 127    10.44.00,0   10.44.30,9        
102 CP1   51557,2 381422,3   51557,1 381422,3 224  ,299  10.44.35,9   10.45.25,8        
103 CP2   51556,8 381426,5   51556,7 381426,4 273  ,489  10.44.58,7   10.45.46,7        
105 CT1C   51552,0 381432,7   51551,9 381432,7 284  ,971  10.44.58,6   10.47.04,3     2.05,7   205,7  
111 CP3   51622,2 381436,2   51622,1 381436,2 266  2,640  10.49.16,8   10.51.06,7        
112 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,8 71  3,555  10.51.06,6   10.55.25,0        
115 ET1C   51626,9 381425,7   51626,8 381425,6 56  3,754  10.48.27,6   10.57.38,4        
121 CP5   51727,9 381454,0   51727,9 381453,9 247  6,976  10.57.57,1   11.08.05,7        
125 ET2C   51700,3 381540,2   51700,3 381540,2 66  9,680  11.07.24,4   11.16.50,8        
129 CH1   51611,1 381620,8   51611,2 381620,9 226  12,980  11.29.00,0   11.29.20,3   (0)     
131 CP6   51621,2 381703,2   51621,3 381703,0 252  14,878  11.32.47,8   11.32.01,8        
132 CP7   51701,7 381710,3   51701,8 381710,0 180  16,480  11.36.00,0   11.35.33,3        
135 ET3C   51720,1 381719,0   51720,0 381718,9 194  17,180  11.31.20,4   11.37.06,2        
141 CP9   51504,3 381639,0     23,869  11.50.46,7   00.00.00,0     3.00,0    
142 CP10   51449,6 381629,7     24,680  11.52.24,0   00.00.00,0     3.00,0    
145 ET4C   51451,3 381617,4     25,280  11.53.36,0   00.00.00,0     3.00,0    
200 CH2   51549,9 381427,9     33,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
202 CP1   51557,2 381422,3     ,299  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
203 CP2   51556,8 381426,5     ,489  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
205 CT2C   51552,0 381432,7     ,971  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
211 CP3   51622,2 381436,2     2,640  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
212 CP4   51627,2 381431,7     3,555  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
215 ET1C   51626,9 381425,7     3,754  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
221 CP5   51727,9 381454,0     6,976  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
225 ET2C   51700,3 381540,2     9,680  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
229 CH3   51611,1 381620,8     12,980  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
231 CP6   51621,2 381703,2     14,878  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
232 CP7   51701,7 381710,3     16,480  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
235 ET3C   51720,1 381719,0     17,180  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
241 CP9   51504,3 381639,0     23,869  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
242 CP10   51449,6 381629,7     24,680  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
245 ET4C   51451,3 381617,4     25,280  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
300 CH4   51549,9 381427,9     33,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
302 CP1   51557,2 381422,3     ,299  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
303 CP2   51556,8 381426,5     ,489  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
305 CT3C   51552,0 381432,7     ,971  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
311 CP3   51622,2 381436,2     2,640  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
312 CP4   51627,2 381431,7     3,555  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
315 ET1C   51626,9 381425,7     3,754  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
321 CP5   51727,9 381454,0     6,976  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
325 ET2C   51700,3 381540,2     9,680  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
329 CH5   51611,1 381620,8     12,980  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
331 CP6   51621,2 381703,2     14,878  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
332 CP7   51701,7 381710,3     16,480  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
335 ET3C   51720,1 381719,0     17,180  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
341 CP9   51504,3 381639,0     23,869  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
342 CP10   51449,6 381629,7     24,680  00.00.00,0   00.00.00,0     3.00,0    
345 ET4C   51451,3 381617,4     25,280  00.00.00,0   00.00.00,0     30.00,0   3.000,0  
400 CHF   51549,9 381427,9     33,000  00.00.00,0   00.00.00,0   (-)  1.00,0   100,0  
                 
              6.10.05,7